책소개
현대 사회에서 자율주행차는 미래 기술의 핵심 중 하나로 주목받고 있습니다. 자율주행차가 안전하고 효율적으로 운행되기 위해서는 정확한 위치와 주변 환경 인식이 필수적입니다. 이를 위해 다양한 센서 기술이 개발되고 있으며, 이들 센서를 융합하여 더욱 정확한 정보를 제공하는 센서 퓨전 기술이 중요해지고 있습니다.
이 책을 통해 독자들은 자율주행차의 핵심 기술인 센서 기술과 센서 퓨전 기술을 이해하고, 미래 기술에 대한 통찰력을 얻을 수 있을 것입니다. 또한, 자율주행차의 발전과 함께 미래 사회의 변화를 예측하고, 이에 대비하는 데 도움이 될 것입니다
목차
제1장 아날로그와 디지털
■ 아날로그와 디지털의 정의 | 6p
■ 아날로그 신호와 디지털 신호의 예 | 8p
■ 아날로그 신호와 디지털 신호의 특징 | 12p
■ 아날로그 신호를 디지털 신호로 나타내기 | 13p
■ 아날로그와 디지털 신호의 장단점 | 15p
제2장 아날로그의 디지털 변환
■ 아날로그신호와 디지털 신호의 정의 | 17p
■ 아날로그신호와 디지털 신호 변환의 개념 | 19p
■ ADC의 필요성 | 21p
■ ADC의 구성요소와 과정 | 22p
■ 표본화 정리(Sampling Theorm)
제3장 아날로그의 디지털 변환 - 양자화와 부호화
■ ADC의 구성과 표본화된 이산신호 | 30p
■ 이산신호와 진폭집합 | 33p
■ 양자화의 개념과 종류 | 34p
■ 양자화 잡음과 성능 | 35p
■ 이진 부호화의 원리와 방법 | 36p
■ 이진 부호의 종류와 특징 | 37p
제4장 자율주행차와 인지 모듈
■ 자율주행의 정의와 자율주행의 혜택 | 41p
■ 자율주행의 단계별 정의와 분류 기준 | 43p
■ 자동차 개요 및 개발 현황 | 44p
■ 첨단 운전자 지원시스템 | 47p
■ 자율주행차 인지 모듈의 기능 및 특성 | 49p
■ 센서 퓨전의 개념과 목표 | 51p
제5장 소리와 음파, 초음파
■ 소리와 음파의 정의 및 개념 | 53p
■ 음파와 가청 주파수 | 56p
■ 음파의 전파 속도 | 57p
■ 음파의 굴절과 도플러 효과 | 58p
■ 초음파의 정의와 응용 | 59p
■ 초음파의 발생원리 및 특징 | 60p
제6장 압전효과와 초음파 센서
■ 초음파 센서의 정의 | 65p
■ 초음파 센서의 활용과 외적 요인 | 66p
■ 압전 효과와 초음파 발생 | 68p
■ 산업, 수중, 의료, 세척 등 일반 응용방법 | 69p
■ 자율주행차를 위한 초음파 센서 응용 | 74p
제7장 레이더와 전자기파
■ 전자기파의 개요 | 77p
■ 전자기파의 발생 원리 | 79p
■ 레이더의 동작 원리 | 81p
■ 레이더를 이용한 측정 | 82p
■ 도플러 효과와 주파수 변이 | 83p
■ 방위각 추정과 레이더 성능 향상 | 84p
제8장 자율주행차와 레이더 모듈
■ 레이더의 원리에 따른 분류 | 86p
■ 레이더의 활용 | 91p
■ 레이더의 성능척도 | 93p
■ 자율주행차의 센싱 모듈 | 95p
■ 자율주행차에서의 레이더의 동작 | 96p
제9장 빛의 이해와 레이저 응용
■ 빛과 전자기파의 개념 | 98p
■ 전자기파와 스펙트럼 | 99p
■ 빛의 특성 : 파동성과 입자성 | 100p
■ 레이저의 발생원리와 특성 | 102p
■ 레이저의 종류와 응용분야 | 103p
제10장 라이다와 자율주행 활용
■ 라이다의 개요 | 109p
■ 라이다 센서의 활용 | 110p
■ 레이저 빔 발생장치 | 111p
■ 라이다와 레이더 상대적 강점과 약점 | 113p
■ 라이다 기술의 종류 | 114p
■ 라이다의 센서의 거리측정 원리와 자율주행 | 116p
제11장 측위 기술과 위성항법시스템
■ 삼각측량을 이용한 거리 계산 | 120p
■ 위성항법시스템의 개요 | 121p
■ 위성항법시스템의 특성 | 125p
■ 위성항법시스템의 구성하는 요소 | 126p
■ 위성항법시스템의 신호 체계 | 131p
■ 위성항법시스템의 종류 | 133p
제12장 GNSS와 측위 원리
■ 측위기술과 GNSS서비스 | 135p
■ 전세계 위성측위시스템 서비스, GNSS | 136p
■ 위성항법시스템의 원리 | 138p
■ 위성항법시스템에서 발생하는 오차 요인 | 140p
■ 위치측정방법 | 141p
■ 위치결정 방법과 오차 보정 | 143p
제13장 자율주행기술과 센서퓨전
■ 자율주행의 정의 | 146p
■ 자율주행 실현을 위한 센싱 모듈 | 147p
■ 다양한 센싱모듈의 동작 원리 | 148p
■ 센싱모듈의 기능 | 154p
제14장 자율주행차와 센싱 모듈
■ 자율주행의 정의와 자율주행의 혜택 | 156p
■ 첨단 운전자지원시스템과 센싱 모듈 | 158p
■ 센싱 모듈의 기능 및 특성 | 159p
■ 센서 퓨전의 정의 및 목적 | 162p
■ 센서 퓨전을 달성하는 전략과 방법 | 163p